Pertama program harus sudah terinstall di komputer anda. Kalau belum ada tinggal install aja, mudah tinggal klick dan next next.

Setelah itu Double Click pada icon desktop maka akan ditampilkan layar atau worksheet baru. previewnya dibawah ini.

UJIAN NASIONAL | ||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||
KISI-KISI SOAL TEORI KEJURUAN | ||
Satuan Pendidikan | Sekolah Menengah Kejuruan | |
Kompetensi Keahlian | Teknik Komputer dan Jaringan | |
Kode | 2063 | |
Alokasi Waktu | 120 menit | |
No. | Standar Kompetensi Lulusan | Kemampuan yang Diuji |
1 | Menunjukkan keterampilan melakukan | Mengidentifikasi kebutuhan dan spesifikasi |
instalasi komponen PC | Menjelaskan instalasi komponen PC | |
Mengidentifikasi komponen PC | ||
menggunakan software (melalui setup | ||
BIOS dan aktivasi komponen sistem | ||
operasi) | ||
Menjelaskan hasil perakitan PC dan | ||
pemasangan periferal | ||
2 | Mampu melakukan instalasi Sistem | Menjelaskan persyaratan instalasi pada |
Operasi dasar | sistem operasi | |
Menjelaskan langkah instalasi sistem | ||
operasi | ||
Menjelaskan hasil instalasi menggunakan | ||
software (sampling) |